Asia’s Best Brand Award" dari CMO Council & World Brand Congress | ![]() klik untuk memperbesar |
Asia's Best Employer Brand" dari Employer Branding Awards & World HRD Congress | ![]() klik untuk memperbesar |
"Best Brand" Award 2011 dari survei "Indonesian Best Brand Award 2011" yang diselenggarakan Majalah SWA bekerja sama dengan lembaga riset MARS Indonesia untuk kategori Unit Link. | ![]() klik untuk memperbesar |
"Best Brand" Award 2011 dari survei "Indonesian Best Brand Award 2011" yang diselenggarakan Majalah SWA bekerja sama dengan lembaga riset MARS Indonesia untuk kategori asuransi jiwa. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan “The Best Customer Choice of Islamic Life Insurance” untuk kategori asuransi dalam ajang “Indonesia Brand Champion 2011, Marketeers Award”dari Komunitas Markeeters dan MarkPlus, Inc. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan "The Best Customer Choice of Unit Link Insurance" untuk kategori asuransi dalam ajang “Indonesia Brand Champion 2011, Marketeers Award”dari Komunitas Markeeters dan MarkPlus, Inc. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan "The Best Customer Choice of Health Insurance" untuk kategori asuransi dalam ajang “Indonesia Brand Champion 2011, Marketeers Award”dari Komunitas Markeeters dan MarkPlus, Inc. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan "The Most Popular Brand of Unit Link Insurance" untuk kategori asuransi dalam ajang “Indonesia Brand Champion 2011, Marketeers Award”dari Komunitas Markeeters dan MarkPlus, Inc. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan "The Most Popular Brand of Health Insurance" untuk kategori asuransi dalam ajang “Indonesia Brand Champion 2011, Marketeers Award”dari Komunitas Markeeters dan MarkPlus, Inc. | ![]() klik untuk memperbesar |
“Star Performer Award 2011”, penghargaan khusus sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa yang berhasil menjadi yang terbaik selama 9 tahun berturut-turut dari Majalah Investor. | ![]() klik untuk memperbesar |
"Asuransi Jiwa Terbaik 2011" untuk kategori perusahaan asuransi jiwa dengan aset di atas Rp 10 triliun dalam acara “Investor Awards 2011” dari Majalah Investor. | ![]() klik untuk memperbesar |
Termasuk dalam 3 perusahaan teratas yang berhak menyandang predikat “Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik 2011” dari majalah Media Asuransi, dalam subkategori modal di atas Rp750 miliar. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan “Indonesia's Most Admired Companies” (IMAC) award untuk kelima kalinya dalam kategori "Big Life Insurance Company" dari majalah BusinessWeek . | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan "Diamond" untuk kategori "Life Insurance Services" dalam ajang “Service Quality Award 2011” dari Majalah Service Excellence bekerja sama dengan konsultan kualitas pelayanan, Carre-CCSL. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan "Diamond" untuk kategori "Health Insurance Services" dalam ajang “Service Quality Award 2011” dari Majalah Service Excellence bekerja sama dengan konsultan kualitas pelayanan, Carre-CCSL. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan "Indonesia Most Favorite Youth Brand 2011" untuk kategori asuransi dari Komunitas Markeeters dan MarkPlus, Inc. | ![]() klik untuk memperbesar |
“Top Brand Award 2011” untuk kategori asuransi jiwa dari Majalah Marketing bekerja sama dengan lembaga riset Frontier Consulting Group. | ![]() klik untuk memperbesar |
Rabu, 10 Agustus 2011
Penghargaan 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar