Nilai "Sangat Baik" dan peringkat teratas dalam kategori perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto di atas Rp1 triliun dari Majalah InfoBank | ![]() klik untuk memperbesar |
Bapak Kevin Holmgren terpilih sebagai "Tokoh Finansial Indonesia tahun 2007" dari majalah Investor. | ![]() klik untuk memperbesar |
Terbaik dalam meraih "Total Kepuasaan Pelanggan" dari majalah SWA Sembada. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan Lifetime Achievement untuk pencapaian Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik berturut-turut selama 2003-2007 Majalah Investor | ![]() klik untuk memperbesar |
Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik 2007 dalam kategori aset di atas Rp 5 triliun Majalah Investor | ![]() klik untuk memperbesar |
Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik 2007 Bisnis Indonesia | ![]() klik untuk memperbesar |
No. 1 dalam kategori asuransi jiwa dengan nilai "excellent" di Call Center Award dari Majalah Marketing bekerja sama dengan Carre-CCSL. | ![]() klik untuk memperbesar |
Rekor MURI untuk "Pemrakarsa dan penyelenggara perjalanan insentif korporasi ke Eropa dengan peserta terbanyak, 1.100 peserta secara serentak". | ![]() klik untuk memperbesar |
Rabu, 10 Agustus 2011
Penghargaan 2007
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar