Penghargaan “Indonesia Most Favorable Brand in Social Media” kategori asuransi dari majalah SWA, SITTI (Sistem Iklan Teknologi Teks Indonesia) dan OMG. | ![]() klik untuk memperbesar |
Digital Marketing Award 2010 untuk situs korporat dalam kategori asuransi jiwa dari majalah Digital Marketing bekerja sama dengan lembaga riset Survey One dari Marketing Group. | ![]() klik untuk memperbesar |
Indonesia’s Most Favorite Netizen Brand 2010 untuk kategori asuransi jiwa dari Marketeers bekerja sama dengan lembaga riset Mark Plus Insight. | ![]() klik untuk memperbesar |
Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) 2010 untuk kategori asuransi jiwa dari Majalah SWA bekerja sama dengan lembaga riset Frontier Consulting Group. | ![]() klik untuk memperbesar |
"Cabang Asuransi Jiwa Syariah Terbaik 2010", untuk kategori perusahaan asuransi jiwa dengan aset di atas Rp100 miliar dalam ajang “Investor Best Syariah 2010” dari Majalah Investor. | ![]() klik untuk memperbesar |
“Peringkat 1 - The Most Profitable Investment” dalam penganugerahan “Islamic Finance Award 2010”, diselenggarakan oleh Karim Consulting. | ![]() klik untuk memperbesar |
“Peringkat 1 - The Most Expansive Insurance” dalam penganugerahan “Islamic Finance Award 2010”, diselenggarakan oleh Karim Consulting. | ![]() klik untuk memperbesar |
“Peringkat 1 - The Best Islamic Life Insurance” dalam penganugerahan “Islamic Finance Award 2010”, diselenggarakan oleh Karim Consulting. | ![]() klik untuk memperbesar |
Posisi teratas untuk kategori “Good Life Insurance” dalam sub kategori modal di atas 250 miliar dalam acara “Insurance Awards 2010” yang diselenggarakan oleh Majalah Media Asuransi. | ![]() klik untuk memperbesar |
“Star Performer Award 2010”, penghargaan khusus sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa yang berhasil menjadi yang terbaik selama 8 tahun berturut-turut dari Majalah Investor. | ![]() klik untuk memperbesar |
"Asuransi Jiwa Terbaik 2010" untuk kategori perusahaan asuransi jiwa dengan aset di atas Rp 10 triliun dalam acara “Investor Awards 2010” dari Majalah Investor. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan “Indonesia's Most Admired Companies” untuk keempat kalinya dalam kategori asuransi jiwa dari Majalah BusinessWeek Bloomberg bekerja sama dengan lembaga riset Frontier Consulting Group. | ![]() klik untuk memperbesar |
“Editor’s Choice” untuk kategori asuransi jiwa, sub kategori merek produk untuk PRUlink dalam ajang “Marketeers Award: Greatest Brand of the Decade 2010” dari konsultan pemasaran MarkPlus Inc. bekerja sama dengan komunitas “Marketeers”. | ![]() klik untuk memperbesar |
“Top Brand Award 2010” untuk kategori asuransi jiwa dari Majalah Marketing bekerja sama dengan lembaga riset Frontier Consulting Group. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan “Diamond” untuk kategori Health Insurance Services dalam ajang “Service Quality Award 2010” dari Majalah Marketing bekerja sama dengan Carre-CCSL, konsultan riset jasa pelayanan. | ![]() klik untuk memperbesar |
Penghargaan “Gold” untuk kategori Life Insurance Services untuk yang ke tiga kalinya dalam ajang “Service Quality Award 2010” dari Majalah Marketing bekerja sama dengan Carre-CCSL, konsultan riset jasa pelayanan. | ![]() klik untuk memperbesar |
Rabu, 10 Agustus 2011
Penghargaan 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar