Harga Berlaku Per Tanggal: 10-Aug-2011 | |||
Nama Dana | Mata Uang | Harga | Tanggal Efektif Awal |
PRUlink Rupiah Managed Fund | IDR | 6,483.57 | 20-Apr-1999 |
PRUlink Rupiah Managed Fund plus | IDR | 2,095.73 | 15-Sep-2008 |
PRUlink USD Fixed Income Fund | USD | 2.46736 | 20-Apr-1999 |
PRUlink Rupiah Equity Fund | IDR | 11,809.62 | 25-Apr-2000 |
PRUlink Rupiah Fixed Income Fund | IDR | 3,827.68 | 25-Apr-2000 |
PRUlink Rupiah Cash Fund | IDR | 2,398.47 | 25-Apr-2000 |
PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund | IDR | 1,605.90 | 24-Aug-2007 |
PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund | IDR | 1,351.73 | 24-Aug-2007 |
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund | IDR | 1,586.16 | 24-Aug-2007 |
Tanggal Update Terakhir: 10-Aug-2011 |
Dana PRUlink merupakan dana investasi pilihan yang istimewa yang melengkapi produk-produk unit-linked (PRUlink investor account dan PRUlink assurance account) sedangkan Dana PRUsyariah disediakan untuk melengkapi produk-produk unit linked syariah Anda (PRUlink syariah investor account dan PRUlink syariah assurance account) yang dikelola oleh PT Prudential Life Assurance.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar